Es el órgano supremo de gobierno y representación de la Cámara. Está compuesto por veintinueve vocalías, de las que veintidós son elegidas por todas las personas físicas o jurídicas que integran el censo de la Cámara, seis son propuestas por las organizaciones empresariales más representativas y una vocalía es elegida entre las empresas de mayor aportación voluntaria en la demarcación de la Cámara.
Establece generalmente las líneas básicas de actuación de la institución además de aprobar el presupuesto cameral.
Tiene también la importante misión de elegir al Presidente y al Comité Ejecutivo.
Nombre o razón social | Representante |
---|---|
Gerardo Cuerva Valdivia | DISTRIBUIDORA ELECTRICA LOS BERMEJALES S.L.U |
Amalia Torres-Morente Concha | ACEITES MAEVA, S.L.U. |
José María Pérez Pérez | CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ, S.L. |
Cristina Guarnido Gamiz | FIJAPLAST, S.L. |
Francisco Javier Cervilla Pérez | NUCESA, S.A. |
Eva María Payan Moreno | PAYAN HERMANOS, S.A. |
Melesio Peña Almazán | OCTOPUS SPC, S.L. |
Alfredo García Amado | GRANADA CF, S.A.D. |
Carlos Álvarez Navas-Parejo | TERCETO COMUNICACIÓN, S.L. |
Julián Martín Arjona | GESTION Y EXPLOTACIÓN DE RESTAURANTES, S.L. |
Concepción De Luna González | HOTELES GRANADA 2012, S.L. |
Gregorio García Domínguez | OLEUM TABERNA GRANADA, S.L. |
Jose Manuel Peña García | TRANSPORTES Y MUDANZAS CARIÑO, S.A. |
Valeriano Diaz Revilla | NEX CONTINENTAL HOLDINGS, S.L.U. |
Fulgencio Torres Del Moral | ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS DE GRANADA |
Inmaculada Martín Granda | JUMADI S.L. |
Ignacio Cuerva Valdivia | GRUPO EMPREARIAL CUERVA, S.L. |
Jesús Ibáñez Peña | CETURSA SIERRA NEVADA, S.A. |
Ignacio Elola Zaragüeta | LACTALIS PULEVA, S.L. |
María Jesús García Trejo | AL ANDALUS GRUPO DE EMPRESAS DE OCIO, TURISMO Y SALUD, S.L. |
Manuel Fco. Bueno Rodríguez | ANDALUZA DE TRATAMIENTOS DE HIGIENE, S.A. |
Consuelo Suárez Hernández | ESCUELA INTERNACIONAL DE PROTOCOLO DE GRANADA, S.L. |
José Antonio Benito Díaz | COVIRAN S. COOP. AND. |
Juan De Dios Molinero Moreno | ALDABE HOMES, S.L. |
José Ignacio Hervás Ortiz | HEROTIZ 2012, S.L. |
Ángel Ibarra Sánchez | CONSORCIO IFMIF-DONES ESPAÑA |
Juan Ignacio Zafra Becerra | CAIXABANK, S.A. |
Manuel Marcelo Vázquez Ariza | TELEMARKETING SISTEMAS, S.L. |
Christian Lopez Carbonne | PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.L. |
EL COMITÉ EJECUTIVO
Es el órgano permanente de gestión, administración y propuesta de la Cámara. Conforman el mismo las personas titulares de la Presidencia, Vicepresidencia primera, Vicepresidencia Segunda, Tesorería, y tres vocalías, elegidas entre las personas integrantes del Pleno. Propone al pleno los programas anuales de actuación y gestión corporativa, y una vez aprobados por el Pleno realiza y dirige su ejecución.
Presidente | D. Gerardo Cuerva Valdivia |
Vicepresidenta 1º | Dña. Amalia Torres-Morente Concha |
Vicepresidente 2º | D. Gregorio García Domínguez |
Tesorero | D. Christian López Carbonne |
Vocal | Dña. Concepción De Luna González |
Vocal | Dña. María Jesús García Trejo |
Vocal | Dña. Inmaculada Martín Granda |
EL PRESIDENTE: | D. Gerardo Cuerva Valdivia |
---|
El Presidente ostenta la representación de la Cámara en toda su área de influencia y ante el Consejo Superior de Cámaras. Preside todos sus órganos colegiados, en especial el Pleno y el Comité Ejecutivo. Es el responsable de la ejecución de todos los acuerdos aprobados y de dictar todas las resoluciones que se consideren oportunas para la buena marcha de la Corporación, actuando con la premura y amplitud exigida en aquellos asuntos en los que según dicte su experiencia y atribuciones, sea necesaria una mejora del servicio de la Cámara ante sus electores.
LA SECRETARIA GENERAL | EN FUNCIONES: Dña. Isabel Contreras Ocaña |
---|
Cumple las funciones de velar por la legalidad de los acuerdos de los órganos de Gobierno, dar fe de lo actuado en la Cámara y asesorarla legalmente. Es la figura encargada de custodiar el sello y el archivo de la Cámara, expedir las certificaciones, redactar y firmar como Secretaria los actos del Pleno, Comité Ejecutivo y de las Comisiones.
DIRECTOR-GERENTE: | D. Joaquín Rubio Torres |
---|
Gestiona el personal y la dirección técnica de los servicios administrativos y económicos de la Cámara.
LAS ÁREAS DE LA CÁMARA
La Cámara está compuesta por las siguientes áreas o departamentos:
ÁREA/DPTO. | RESPONSABLE | E-MAIL |
---|---|---|
Económica Financiera | Carlos Martín Oviedo | |
Proyectos | Isabel Contreras Ocaña | |
Internacionalización | Luis Miguel Nebot Orozco | |
Área de Desarrollo Empresarial y Club Cámara | Azahara Molinero Manzano | |
Innovación y Transformación Digital | Roberto Álvarez Ollero | |
Comunicación | Jorge Rubio Ruiz de Aguirre | |
Iniciativas Empresariales | Mónica García Heras | |
Formación y Talento | Cipriano Palomar García |
De conformidad con lo previsto en el art. 5 del Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Granada, se informa a los Electores que el Censo Electoral, formado y revisado por el Comité Ejecutivo de esta Corporación, con referencia a 1 de enero de 2015, y diligenciado por la Dirección General de Comercio de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, puede ser consultado en la Secretaría General de esta Cámara, en horario de 9 a 14 horas.